No qualitative requirements.
| Req ID | Category | Intent | Legal Status | Name | Subdomain(s) | Limit Type | Limit Value | Context | Conditions | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #P001 | chemical | health | mandatory | Antimoine | drinking water | MAC | <= 0,006 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P002 | chemical | health | mandatory | Arsenic (As) | drinking water | MAC | <= 0,010 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P003 | chemical | health | mandatory | Baryum (Ba) | drinking water | MAC | <= 1,0 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P004 | chemical | health | mandatory | Bore (B) | drinking water | MAC | <= 5,0 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P005 | chemical | health | mandatory | Bromates | drinking water | MAC | <= 0,010 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P006 | chemical | health | mandatory | Cadmium (Cd) | drinking water | MAC | <= 0,005 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P007 | chemical | treatment | mandatory | Chloramines | drinking water | MAC | <= 3,0 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P008 | chemical | health | mandatory | Chlorates | drinking water | MAC | <= 0,8 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P009 | chemical | health | mandatory | Chlorites | drinking water | MAC | <= 0,8 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P010 | chemical | health | mandatory | Chrome (Cr) | drinking water | MAC | <= 0,050 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P011 | chemical | health | mandatory | Cuivre (Cu) | drinking water | MAC | <= 1,0 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P012 | chemical | health | mandatory | Cyanures (CN) | drinking water | MAC | <= 0,20 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P013 | chemical | health | mandatory | Fluorures (F) | drinking water | MAC | <= 1,50 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P014 | chemical | health | mandatory | Manganèse (Mn) | drinking water | MAC | <= 0,12 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P015 | chemical | health | mandatory | Nitrates + nitrites (exprimés en N) | drinking water | MAC | <= 10,0 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P016 | chemical | health | mandatory | Mercure (Hg) | drinking water | MAC | <= 0,001 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P017 | chemical | health | mandatory | Plomb (Pb) | drinking water | MAC | <= 0,005 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P018 | chemical | health | mandatory | Sélénium (Se) | drinking water | MAC | <= 0,010 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P019 | physical | aesthetic | mandatory | Turbidité | drinking water | MAC | <= 5 UTN | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P020 | chemical | health | mandatory | Uranium (U) | drinking water | MAC | <= 0,020 mg/l | Paramètres concernant les substances inorganiques | high | |
| #P021 | chemical | health | mandatory | Atrazine et ses métabolites | drinking water | MAC | <= 3,5 µg/l | Pesticides | high | |
| #P022 | chemical | health | mandatory | Diuron | drinking water | MAC | <= 110 µg/l | Pesticides | high | |
| #P023 | chemical | health | mandatory | Glyphosate | drinking water | MAC | <= 210 µg/l | Pesticides | high | |
| #P024 | chemical | health | mandatory | Piclorame | drinking water | MAC | <= 140 µg/l | Pesticides | high | |
| #P025 | chemical | health | mandatory | Benzène | drinking water | MAC | <= 0,5 µg/l | Autres substances organiques | high | |
| #P026 | chemical | health | mandatory | Benzo (a) pyrène | drinking water | MAC | <= 0,01 µg/l | Autres substances organiques | high | |
| #P027 | chemical | health | mandatory | Dichloro-1,2 benzène | drinking water | MAC | <= 150 µg/l | Autres substances organiques | high | |
| #P028 | chemical | health | mandatory | Dichloro-2,4 phénol | drinking water | MAC | <= 700 µg/l | Autres substances organiques | high | |
| #P029 | chemical | health | mandatory | Trihalométhanes totaux | drinking water | MAC | <= 80 µg/l | Autres substances organiques | high | |
| #P030 | microbiological | operational | unknown | Colonies atypiques | drinking water | unknown | > 200 ufc/100 ml | Définition du Glossaire pour les colonies atypiques lors du dénombrement des coliformes totaux | Nuit à la croissance des coliformes | medium |
No definitions.